11月8日-17日,网络与信息中心面向全校师生举办了一次信息化线上问卷调研活动,各院系及机关部门的老师和同学积极参与了问卷填写。本次调研共回收有效问卷600份,现已从中随机选出100位用户,获得32G定制U盘一个。获奖名单和领取方式如下:
线上问卷调查获奖名单
序号 | 一卡通号 | 序号 | 一卡通号 |
1 | 101005028 | 51 | 213193737 |
2 | 101011359 | 52 | 213193823 |
3 | 101011493 | 53 | 220170322 |
4 | 101011579 | 54 | 220170782 |
5 | 101012402 | 55 | 220171302 |
6 | 103007412 | 56 | 220173133 |
7 | 103008821 | 57 | 220174280 |
8 | 213161012 | 58 | 220174570 |
9 | 213161479 | 59 | 220180305 |
10 | 213161556 | 60 | 220180321 |
11 | 213162317 | 61 | 220180559 |
12 | 213162407 | 62 | 220180708 |
13 | 213162512 | 63 | 220180821 |
14 | 213163343 | 64 | 220181172 |
15 | 213163582 | 65 | 220181470 |
16 | 213170102 | 66 | 220181613 |
17 | 213170523 | 67 | 220181679 |
18 | 213171233 | 68 | 220181704 |
19 | 213171268 | 69 | 220181737 |
20 | 213171880 | 70 | 220181772 |
21 | 213172686 | 71 | 220181880 |
22 | 213172861 | 72 | 220181912 |
23 | 213173717 | 73 | 220182755 |
24 | 213180259 | 74 | 220182857 |
25 | 213180514 | 75 | 220183321 |
26 | 213180914 | 76 | 220183421 |
27 | 213180933 | 77 | 220183753 |
28 | 213182759 | 78 | 220183814 |
29 | 213183007 | 79 | 220184362 |
30 | 213183150 | 80 | 220190551 |
31 | 213183279 | 81 | 220190601 |
32 | 213183292 | 82 | 220190649 |
33 | 213183654 | 83 | 220190657 |
34 | 213190181 | 84 | 220191618 |
35 | 213190214 | 85 | 220191862 |
36 | 213190938 | 86 | 220191917 |
37 | 213191259 | 87 | 220192032 |
38 | 213191346 | 88 | 220192881 |
39 | 213191426 | 89 | 220192949 |
40 | 213191534 | 90 | 220193387 |
41 | 213191555 | 91 | 220194598 |
42 | 213191613 | 92 | 220194729 |
43 | 213191789 | 93 | 230149323 |
44 | 213191876 | 94 | 230149652 |
45 | 213191929 | 95 | 230179445 |
46 | 213191973 | 96 | 230179619 |
47 | 213192305 | 97 | 230189040 |
48 | 213192324 | 98 | 230189049 |
49 | 213192832 | 99 | 230198086 |
50 | 213193330 | 100 | 230199108 |
请上述名单中的获奖用户于2019年12月17日-2020年1月10日期间,携校园卡到指定地点领取奖品(所有奖品以实物为准)。
领取时间与地点:
东南大学综合服务大厅,九龙湖校区教学楼一号楼一楼,网络与信息中心服务窗口,周一至周五上午9:00-12:00、下午13:00-16:00。
本活动最终解释权归东南大学网络与信息中心所有。
网络与信息中心
2019年12月12日